1914/18 - revisited
von: Christa Hämmerle, Ingrid Sharp, Heidrun Zettelbauer
Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2018
ISBN: 9783847008774
Sprache: Deutsch
178 Seiten, Download: 13838 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
| Title Page | 5 | ||
| Copyright | 6 | ||
| Table of Contents | 7 | ||
| Body | 11 | ||
| Editorial | 11 | ||
| Beiträge | 19 | ||
| Angelika Schaser: Der Erste Weltkrieg in Deutschland und Österreich in frauen- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive | 19 | ||
| 1. Literaturberichte und Analysen zum Stand der Forschung | 20 | ||
| 2. Transnationale und globale Perspektiven | 25 | ||
| 3. Der Erste Weltkrieg in deutscher, österreichischer, regionaler und lokaler Perspektive | 28 | ||
| 4. Fazit | 33 | ||
| Alison S. Fell: Female War Icons: Visual Representations of Women's Contribution to the First World War in France and Britain in 1914–1918 and 2014–2018 | 37 | ||
| 1. Visualising Women and War in 1918 | 39 | ||
| 2. Representing Women and War during the Centenary | 46 | ||
| 3. Conclusion | 50 | ||
| Fátima Mariano and Helena da Silva: From Memory to Reality: Remembering the Great War in Portugal and Gender Perspectives | 53 | ||
| 1. The Centenary and Portuguese Women | 54 | ||
| 1.1 Books | 55 | ||
| 1.2 Academic Theses and Scientific Articles | 56 | ||
| 1.3 Exhibitions | 57 | ||
| 1.4 Media | 58 | ||
| 2. Reasons for This Scenario | 59 | ||
| 3. Possible Future Developments | 63 | ||
| 4. Conclusion | 64 | ||
| Judit Acsády, Zsolt Mészáros and Máté Zombory: Reflections on the Gender Aspects of World War One: Commemoration Projects and Historiography in Hungary | 67 | ||
| 1. Gender and the First World War | 69 | ||
| 2. Representation of Gender in the Centenary Events and Publications in Hungary | 72 | ||
| 3. Closer Examination of Case Studies | 74 | ||
| 3.1 “Europe's Fraternal War” – the Central Event | 74 | ||
| 3.2 Women as Heroes | 75 | ||
| 3.3 War and Sexuality | 76 | ||
| 3.4 Remembrance of a Summer Night | 77 | ||
| 4. Conclusion | 79 | ||
| Stefania Bartoloni: Geschlechterspezifische Erinnerungsdiskurse zum Krieg 1915–1918. Das Fallbeispiel Italien | 81 | ||
| 1. Erinnerungspolitiken an den ‚Großen Krieg? im 20. Jahrhundert | 82 | ||
| 2. Erinnerungspolitiken ab 2015 | 85 | ||
| 3. Zum Forschungsstand | 88 | ||
| 4. Desiderata und Perspektiven | 91 | ||
| Extra | 93 | ||
| Benjamin Ziemann: Ambivalente Männlichkeit. Geschlechterbilder und -praktiken in der kaiserlichen Marine am Beispiel von Martin Niemöller | 93 | ||
| 1. Offiziersanwärter in der kaiserlichen Marine: Die Crew 1910 | 95 | ||
| 2. Verrohung oder Vereinsamung? Männlichkeitsrituale und ihre Probleme | 97 | ||
| 3. Die Beziehung zu Käthe Dilthey und das Problem des Ehekonsenses | 100 | ||
| 4. Freundschaft und Kameradschaft im militärischen Männerbund | 104 | ||
| 5. Die Diskrepanz zwischen männlichem Rollenbild und individuellem Selbstbild | 109 | ||
| Forum | 111 | ||
| Ingrid Sharp: Gedenken an den Kriegswiderstand 1914/18 in Großbritannien: Eine geschlechtergeschichtliche Bilanz | 111 | ||
| 1. Das Imperial War Museum und die Friedensgeschichte | 114 | ||
| 2. Aktivistengruppen und Friedensnetzwerke | 114 | ||
| 3. Vergeschlechtlichtes Gedenken an den Kriegswiderstand | 116 | ||
| 4. Fazit | 118 | ||
| Im Gespräch | 119 | ||
| Christa Hämmerle im Gespräch mit Margaret R. Higonnet: “When is change not change?” Gender Relations and the First World War | 119 | ||
| Aus den Archiven | 129 | ||
| Benno Gammerl: Das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus (E2H) – Queeres Kulturhaus in Berlin | 129 | ||
| Aktuelles & Kommentare | 137 | ||
| Maria Rösslhumer: „Home Sweet Home“? 40 Jahre Frauenhausbewegung in Österreich | 137 | ||
| 1. 2018 – 40 Jahre Frauenhausbewegung | 138 | ||
| 2. Verein AÖF – Zusammenschluss der autonomen Frauenhäuser | 139 | ||
| 3. Internationale Zusammenarbeit durch WAVE | 141 | ||
| 4. Frauenhelpline gegen Gewalt | 141 | ||
| 5. Frauenhäuser haben die Gewaltschutzgesetze maßgeblich mitentwickelt | 142 | ||
| 6. Lücken und Defizite | 143 | ||
| Rezensionen | 147 | ||
| Neue Studien zu kanadischen Kriegskrankenschwestern | 147 | ||
| Geschlecht und Literatur im Ersten Weltkrieg | 151 | ||
| Abstracts | 175 | ||
| Anschriften der AutorInnen | 179 | ||
| Leere Seite | 184 |

